www.transferpress.eu
SP-34 pneumatische Flachtransferpresse mit Membrantisch
Der Tisch ist vorn und hinten um 10-10 cm kleiner als bei der SP-45, deshalb gibt es genügenden Platz für einen dickeren Mantelhalsteil auch.
|
![]() |
| TECHNISCHE ANGABEN SP-34 | |
| Größe der Heizplatte | 40x50 cm |
| Tischgröße | 30x40 cm |
| Bearbeitbare max. Materialdicke | ~ 1,5 cm |
| Leistung | 230 V 750 W |
| Zeitintervall | 0-99 sec |
| Temperaturgrad | 0-230 ºC |
| Pneumatikanschluß | 2-10 bar |
| Max. Betriebsdruck bei dem Membrantisch | ~0,07 MPa (0,7 bar ~ 0,7 kg/cm²) |
| Standarddruck | 0,05 MPa (0,5 Bar ~ 0,5 kg/cm²) |
| Druckluftverbrauch | 15 l/min |
| Größe | 42x75x40 cm |
| Gewicht | 53 kg |
* Zu dem bestimmungegemäßen Verbrauch braucht man Druckluft (Kompressor), aber ohne den Kompressor ist sie auch funktionsfähig!


